| Race 1 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Ross Mckeown |
| 2 | Reuban Pollard |
| 3 | Ady Parkes |
| 4 | Kai Richards |
| 5 | Andrew Bulmer |
| 6 | Andy Pearson |
| 7 | Jayden Richards |
| 8 | Simon Parker |
| 9 | Ben Jemison |
| Race 2 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Chris Busby |
| 2 | Andy Luxford |
| 3 | Cameron Charity |
| 4 | Stuart Lees |
| 5 | Mark Christopher |
| 6 | Simon Major |
| 7 | James Clark |
| 8 | David Mckeown |
| 9 | Martin Richards |
| Race 3 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | James Mcfadyean |
| 2 | J "lasty" Beasley |
| 3 | Mark Render |
| 4 | Richard Coates |
| 5 | Matthew Tunks |
| 6 | Sam Appleyard |
| 7 | Steven Thurlbourne |
| 8 | James Dunford |
| Race 4 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Matthew Wilkinson |
| 2 | Graeme Hunter |
| 3 | Louie Stephenson |
| 4 | Adam Lea |
| 5 | Matt Wilkinson |
| 6 | Andy Grason |
| 7 | Alex Robinson |
| 8 | Chris Holmes |
| Race 5 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Craig Render |
| 2 | David Bueno |
| 3 | Ben Stephenson |
| 4 | Chris Kirk |
| 5 | Lee Stokes |
| 6 | Phil Campbell |
| 7 | Ryan Stirling |
| 8 | Jake Burr |
| Race 6 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Steven Bond |
| 2 | Richard Lowe |
| 3 | Kyl Newton |
| 4 | Dan Mason |
| 5 | Paul Mellor |
| 6 | Matt Marshall |
| 7 | Charlie Gill |
| 8 | Rich Cooper |
| 9 | Adam Skelding |
| 10 | Steve Baker |
| Race 7 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Paul Mycock |
| 2 | Taylor Lindsay |
| 3 | Paul Mitchell |
| 4 | Paul Brightwell |
| 5 | Simon Kemp |
| 6 | Tilly Griffiths |
| 7 | Luke Kelsall |
| 8 | James Helliwell |
| 9 | P K |
| 10 | Bruce Hayward |
| Race 8 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | James Kemp |
| 2 | Ross Bartlett |
| 3 | Andy Lindsay |
| 4 | Darren Greaves |
| 5 | Peter Lewis |
| 6 | Phillip Brooks |
| 7 | Andy Keys |
| 8 | Sam Hunt |
| 9 | Andy Pearson |
| 10 | Ben Johnson |
| Race 9 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Miklos Szabados |
| 2 | Rob Fox |
| 3 | Andy Smith |
| 4 | Daniel Harding |
| 5 | Richard Simpson |
| 6 | Michael Corran |
| 7 | Mike Ward |
| 8 | Jacob Bartlett |
| 9 | Matt Wilkinson |
| 10 | Bryan Burrows |
| Race 10 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | James Wilkinson |
| 2 | Manuel Holgado |
| 3 | Scott Warner |
| 4 | Rob Hancock |
| 5 | Dylan Richardson |
| 6 | Gavin Bowern |
| 7 | Gary Phelps |
| 8 | Garry Hallsworth |
| 9 | Andy Peck |
| Race 11 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Steve Hawkins |
| 2 | Ken Rieth |
| 3 | Nick Cahill |
| 4 | Fabs Simonini |
| 5 | Colin Jackson |
| 6 | Keith Shields |
| 7 | Rick Greenwood |
| 8 | Chris Robin |
| 9 | Lloyd Hughes |
| Race 12 (Pre 99 Retro) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Richard Newbould |
| 2 | Sam Cahill |
| 3 | Graham North |
| 4 | Scott Carrahar |
| 5 | Steve Opacic |
| 6 | Richard Bettam |
| 7 | Craig Mead |
| 8 | Malcolm Harle |
| 9 | Steve Kirk |
| 10 | James Clark |
| Race 13 (Pre 99 Retro) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Adam Lea |
| 2 | James Kemp |
| 3 | Shaun Lomax |
| 4 | Stephen Davis |
| 5 | Dylan Richardson |
| 6 | Adrian Hullah |
| 7 | Paul Wadman |
| 8 | Andrew Hadley |
| 9 | Roy Watson |
| 10 | Chris Holmes |
| Race 14 (Pre 99 Retro) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Andy Wesson |
| 2 | Martin Hopkins |
| 3 | Matthew Tunks |
| 4 | Richard Green |
| 5 | Mike Riley |
| 6 | Ben Henderson |
| 7 | Ryan Stirling |
| 8 | David Griffiths |
| 9 | Dean Taylor |
| 10 | Yeti Dragon |
| Race 15 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Craig Render |
| 2 | Mark Christopher |
| 3 | James Mcfadyean |
| 4 | Chris Busby |
| 5 | Matthew Tunks |
| 6 | Matthew Wilkinson |
| 7 | Simon Parker |
| 8 | Graeme Hunter |
| 9 | David Bueno |
| Race 16 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Reuban Pollard |
| 2 | Lee Stokes |
| 3 | Adam Lea |
| 4 | Richard Coates |
| 5 | James Clark |
| 6 | Ben Stephenson |
| 7 | Matt Wilkinson |
| 8 | James Dunford |
| 9 | Cameron Charity |
| Race 17 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Jayden Richards |
| 2 | Chris Kirk |
| 3 | Alex Robinson |
| 4 | J "lasty" Beasley |
| 5 | Stuart Lees |
| 6 | Phil Campbell |
| 7 | Louie Stephenson |
| 8 | Mark Render |
| Race 18 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | David Mckeown |
| 2 | Jake Burr |
| 3 | Andy Grason |
| 4 | Sam Appleyard |
| 5 | Ady Parkes |
| 6 | Ryan Stirling |
| 7 | Chris Holmes |
| 8 | Steven Thurlbourne |
| Race 19 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Andy Luxford |
| 2 | Ross Mckeown |
| 3 | Simon Major |
| 4 | Andy Pearson |
| 5 | Martin Richards |
| 6 | Kai Richards |
| 7 | Andrew Bulmer |
| 8 | Ben Jemison |
| Race 20 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Dylan Richardson |
| 2 | Paul Mycock |
| 3 | Rob Fox |
| 4 | Miklos Szabados |
| 5 | Colin Jackson |
| 6 | Keith Shields |
| 7 | Dan Mason |
| 8 | Andy Peck |
| 9 | Andy Keys |
| 10 | Andy Pearson |
| Race 21 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Tilly Griffiths |
| 2 | Nick Cahill |
| 3 | Scott Warner |
| 4 | Bryan Burrows |
| 5 | Ben Johnson |
| 6 | Steve Baker |
| 7 | Lloyd Hughes |
| 8 | Manuel Holgado |
| 9 | Jacob Bartlett |
| 10 | Peter Lewis |
| Race 22 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Paul Brightwell |
| 2 | Ken Rieth |
| 3 | Garry Hallsworth |
| 4 | Andy Smith |
| 5 | Darren Greaves |
| 6 | Richard Lowe |
| 7 | Rick Greenwood |
| 8 | Gary Phelps |
| 9 | Mike Ward |
| 10 | Sam Hunt |
| Race 23 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | James Helliwell |
| 2 | Fabs Simonini |
| 3 | James Wilkinson |
| 4 | Daniel Harding |
| 5 | Andy Lindsay |
| 6 | Steven Bond |
| 7 | Steve Hawkins |
| 8 | Rob Hancock |
| 9 | Michael Corran |
| 10 | Phillip Brooks |
| Race 24 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Paul Mitchell |
| 2 | Chris Robin |
| 3 | Gavin Bowern |
| 4 | Matt Wilkinson |
| 5 | James Kemp |
| 6 | Rich Cooper |
| 7 | Richard Simpson |
| 8 | Ross Bartlett |
| 9 | P K |
| Race 25 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Charlie Gill |
| 2 | Simon Kemp |
| 3 | Taylor Lindsay |
| 4 | Matt Marshall |
| 5 | Bruce Hayward |
| 6 | Paul Mellor |
| 7 | Luke Kelsall |
| 8 | Adam Skelding |
| 9 | Kyl Newton |
| Race 26 (Pre 99 Retro) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Craig Mead |
| 2 | Adam Lea |
| 3 | Richard Green |
| 4 | Malcolm Harle |
| 5 | Dean Taylor |
| 6 | Martin Hopkins |
| 7 | Chris Holmes |
| 8 | Yeti Dragon |
| 9 | Adrian Hullah |
| 10 | Richard Newbould |
| Race 27 (Pre 99 Retro) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Roy Watson |
| 2 | Ben Henderson |
| 3 | Scott Carrahar |
| 4 | Ryan Stirling |
| 5 | Shaun Lomax |
| 6 | Steve Kirk |
| 7 | Matthew Tunks |
| 8 | Dylan Richardson |
| 9 | Richard Bettam |
| 10 | David Griffiths |
| Race 28 (Pre 99 Retro) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | James Kemp |
| 2 | Andy Wesson |
| 3 | James Clark |
| 4 | Mike Riley |
| 5 | Andrew Hadley |
| 6 | Steve Opacic |
| 7 | Paul Wadman |
| 8 | Sam Cahill |
| 9 | Stephen Davis |
| 10 | Graham North |
| Race 29 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Jake Burr |
| 2 | Lee Stokes |
| 3 | Louie Stephenson |
| 4 | Sam Appleyard |
| 5 | Ben Jemison |
| 6 | James Clark |
| 7 | Andy Luxford |
| 8 | Alex Robinson |
| 9 | Simon Parker |
| Race 30 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Andy Grason |
| 2 | James Dunford |
| 3 | Chris Holmes |
| 4 | Matthew Tunks |
| 5 | Kai Richards |
| 6 | Ben Stephenson |
| 7 | Phil Campbell |
| 8 | Ross Mckeown |
| 9 | Stuart Lees |
| Race 31 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Chris Busby |
| 2 | Andrew Bulmer |
| 3 | Steven Thurlbourne |
| 4 | Chris Kirk |
| 5 | Matt Wilkinson |
| 6 | Andy Pearson |
| 7 | Ryan Stirling |
| 8 | J "lasty" Beasley |
| Race 32 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Cameron Charity |
| 2 | Ady Parkes |
| 3 | Mark Render |
| 4 | David Bueno |
| 5 | Martin Richards |
| 6 | Adam Lea |
| 7 | Jayden Richards |
| 8 | Matthew Wilkinson |
| Race 33 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Simon Major |
| 2 | Reuban Pollard |
| 3 | James Mcfadyean |
| 4 | David Mckeown |
| 5 | Graeme Hunter |
| 6 | Richard Coates |
| 7 | Craig Render |
| 8 | Mark Christopher |
| Race 34 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Fabs Simonini |
| 2 | Mike Ward |
| 3 | Dan Mason |
| 4 | Phillip Brooks |
| 5 | Chris Robin |
| 6 | Garry Hallsworth |
| 7 | Luke Kelsall |
| 8 | Matt Wilkinson |
| 9 | Scott Warner |
| 10 | Paul Mellor |
| Race 35 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Ben Johnson |
| 2 | Simon Kemp |
| 3 | Richard Simpson |
| 4 | Steve Hawkins |
| 5 | Gary Phelps |
| 6 | Adam Skelding |
| 7 | Miklos Szabados |
| 8 | James Kemp |
| 9 | Steven Bond |
| 10 | Rick Greenwood |
| Race 36 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Manuel Holgado |
| 2 | Kyl Newton |
| 3 | P K |
| 4 | Michael Corran |
| 5 | Sam Hunt |
| 6 | Keith Shields |
| 7 | Charlie Gill |
| 8 | Gavin Bowern |
| 9 | Daniel Harding |
| 10 | Ken Rieth |
| Race 37 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Peter Lewis |
| 2 | Bruce Hayward |
| 3 | Rich Cooper |
| 4 | James Wilkinson |
| 5 | Andy Smith |
| 6 | Colin Jackson |
| 7 | Taylor Lindsay |
| 8 | Ross Bartlett |
| 9 | Rob Hancock |
| 10 | Richard Lowe |
| Race 38 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Andy Lindsay |
| 2 | Matt Marshall |
| 3 | Dylan Richardson |
| 4 | Nick Cahill |
| 5 | Andy Peck |
| 6 | Paul Mitchell |
| 7 | Bryan Burrows |
| 8 | Paul Brightwell |
| 9 | Darren Greaves |
| Race 39 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | James Helliwell |
| 2 | Steve Baker |
| 3 | Andy Pearson |
| 4 | Lloyd Hughes |
| 5 | Rob Fox |
| 6 | Tilly Griffiths |
| 7 | Andy Keys |
| 8 | Jacob Bartlett |
| 9 | Paul Mycock |
| Race 40 (Pre 99 Retro) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | James Kemp |
| 2 | Andy Wesson |
| 3 | Andrew Hadley |
| 4 | Roy Watson |
| 5 | Richard Newbould |
| 6 | Graham North |
| 7 | Matthew Tunks |
| 8 | Craig Mead |
| 9 | David Griffiths |
| 10 | Adam Lea |
| Race 41 (Pre 99 Retro) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Ben Henderson |
| 2 | James Clark |
| 3 | Adrian Hullah |
| 4 | Sam Cahill |
| 5 | Ryan Stirling |
| 6 | Chris Holmes |
| 7 | Steve Opacic |
| 8 | Dylan Richardson |
| 9 | Dean Taylor |
| 10 | Mike Riley |
| Race 42 (Pre 99 Retro) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Scott Carrahar |
| 2 | Stephen Davis |
| 3 | Richard Green |
| 4 | Paul Wadman |
| 5 | Richard Bettam |
| 6 | Martin Hopkins |
| 7 | Shaun Lomax |
| 8 | Malcolm Harle |
| 9 | Yeti Dragon |
| 10 | Steve Kirk |
| Race 43 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Simon Parker |
| 2 | Martin Richards |
| 3 | Phil Campbell |
| 4 | Matt Wilkinson |
| 5 | Steven Thurlbourne |
| 6 | Simon Major |
| 7 | Graeme Hunter |
| 8 | Mark Render |
| 9 | Ben Stephenson |
| Race 44 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Ady Parkes |
| 2 | Craig Render |
| 3 | J "lasty" Beasley |
| 4 | Andy Luxford |
| 5 | Adam Lea |
| 6 | Matthew Tunks |
| 7 | Reuban Pollard |
| 8 | Chris Kirk |
| 9 | Andy Grason |
| Race 45 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Ben Jemison |
| 2 | Richard Coates |
| 3 | Matthew Wilkinson |
| 4 | Ryan Stirling |
| 5 | Stuart Lees |
| 6 | James Mcfadyean |
| 7 | Jayden Richards |
| 8 | Chris Holmes |
| Race 46 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | James Clark |
| 2 | David Bueno |
| 3 | Andy Pearson |
| 4 | David Mckeown |
| 5 | James Dunford |
| 6 | Louie Stephenson |
| 7 | Andrew Bulmer |
| 8 | Mark Christopher |
| Race 47 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Jake Burr |
| 2 | Cameron Charity |
| 3 | Kai Richards |
| 4 | Chris Busby |
| 5 | Alex Robinson |
| 6 | Ross Mckeown |
| 7 | Sam Appleyard |
| 8 | Lee Stokes |
| Race 48 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Dan Mason |
| 2 | Bruce Hayward |
| 3 | Darren Greaves |
| 4 | Steve Hawkins |
| 5 | Manuel Holgado |
| 6 | Richard Simpson |
| 7 | James Helliwell |
| 8 | Andy Keys |
| 9 | Matt Marshall |
| 10 | Andy Smith |
| Race 49 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Gavin Bowern |
| 2 | Jacob Bartlett |
| 3 | Paul Brightwell |
| 4 | Colin Jackson |
| 5 | Adam Skelding |
| 6 | Phillip Brooks |
| 7 | Paul Mycock |
| 8 | Bryan Burrows |
| 9 | Rob Hancock |
| 10 | Ken Rieth |
| Race 50 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | James Kemp |
| 2 | Lloyd Hughes |
| 3 | Andy Peck |
| 4 | Taylor Lindsay |
| 5 | Daniel Harding |
| 6 | Richard Lowe |
| 7 | Scott Warner |
| 8 | Andy Pearson |
| 9 | Paul Mitchell |
| 10 | Charlie Gill |
| Race 51 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Rick Greenwood |
| 2 | Steve Baker |
| 3 | Dylan Richardson |
| 4 | Ross Bartlett |
| 5 | Michael Corran |
| 6 | Luke Kelsall |
| 7 | Tilly Griffiths |
| 8 | Andy Lindsay |
| 9 | Rich Cooper |
| 10 | Keith Shields |
| Race 52 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Gary Phelps |
| 2 | Rob Fox |
| 3 | Nick Cahill |
| 4 | Kyl Newton |
| 5 | James Wilkinson |
| 6 | P K |
| 7 | Peter Lewis |
| 8 | Matt Wilkinson |
| 9 | Simon Kemp |
| Race 53 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Fabs Simonini |
| 2 | Sam Hunt |
| 3 | Miklos Szabados |
| 4 | Paul Mellor |
| 5 | Ben Johnson |
| 6 | Garry Hallsworth |
| 7 | Steven Bond |
| 8 | Chris Robin |
| 9 | Mike Ward |
| Race 54 (Pre 99 Retro) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Richard Newbould |
| 2 | Paul Wadman |
| 3 | Ben Henderson |
| 4 | Richard Bettam |
| 5 | Adrian Hullah |
| 6 | Andy Wesson |
| 7 | Stephen Davis |
| 8 | Dean Taylor |
| 9 | Scott Carrahar |
| 10 | Adam Lea |
| Race 55 (Pre 99 Retro) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Mike Riley |
| 2 | Shaun Lomax |
| 3 | Craig Mead |
| 4 | Martin Hopkins |
| 5 | James Clark |
| 6 | Roy Watson |
| 7 | Malcolm Harle |
| 8 | Dylan Richardson |
| 9 | James Kemp |
| 10 | Yeti Dragon |
| Race 56 (Pre 99 Retro) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Steve Opacic |
| 2 | Richard Green |
| 3 | Andrew Hadley |
| 4 | Steve Kirk |
| 5 | Chris Holmes |
| 6 | Matthew Tunks |
| 7 | Ryan Stirling |
| 8 | Graham North |
| 9 | Sam Cahill |
| 10 | David Griffiths |
| Race 57 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Cameron Charity |
| 2 | Chris Holmes |
| 3 | Craig Render |
| 4 | Jake Burr |
| 5 | Simon Parker |
| 6 | James Dunford |
| 7 | J "lasty" Beasley |
| 8 | Simon Major |
| 9 | Andy Pearson |
| Race 58 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Jayden Richards |
| 2 | Chris Busby |
| 3 | Andy Grason |
| 4 | Lee Stokes |
| 5 | Mark Christopher |
| 6 | Steven Thurlbourne |
| 7 | Ben Jemison |
| 8 | Adam Lea |
| 9 | Phil Campbell |
| Race 59 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | David Mckeown |
| 2 | Ross Mckeown |
| 3 | Matthew Wilkinson |
| 4 | Chris Kirk |
| 5 | Sam Appleyard |
| 6 | Matt Wilkinson |
| 7 | David Bueno |
| 8 | Stuart Lees |
| Race 60 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Reuban Pollard |
| 2 | Alex Robinson |
| 3 | Ryan Stirling |
| 4 | Martin Richards |
| 5 | Matthew Tunks |
| 6 | Louie Stephenson |
| 7 | Kai Richards |
| 8 | Richard Coates |
| Race 61 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Andrew Bulmer |
| 2 | James Mcfadyean |
| 3 | Ben Stephenson |
| 4 | Andy Luxford |
| 5 | Ady Parkes |
| 6 | Graeme Hunter |
| 7 | James Clark |
| 8 | Mark Render |
| Race 62 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Dan Mason |
| 2 | Ross Bartlett |
| 3 | Ken Rieth |
| 4 | Simon Kemp |
| 5 | Jacob Bartlett |
| 6 | Andy Peck |
| 7 | Steven Bond |
| 8 | Mike Ward |
| 9 | Peter Lewis |
| 10 | Paul Mitchell |
| Race 63 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Michael Corran |
| 2 | Paul Mellor |
| 3 | Nick Cahill |
| 4 | James Kemp |
| 5 | Paul Mycock |
| 6 | Andy Smith |
| 7 | Garry Hallsworth |
| 8 | P K |
| 9 | Dylan Richardson |
| 10 | Lloyd Hughes |
| Race 64 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Adam Skelding |
| 2 | Sam Hunt |
| 3 | James Wilkinson |
| 4 | Tilly Griffiths |
| 5 | Chris Robin |
| 6 | Rob Fox |
| 7 | Matt Marshall |
| 8 | Scott Warner |
| 9 | Keith Shields |
| 10 | Paul Brightwell |
| Race 65 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Richard Simpson |
| 2 | Fabs Simonini |
| 3 | Kyl Newton |
| 4 | Andy Pearson |
| 5 | Bryan Burrows |
| 6 | Gary Phelps |
| 7 | Luke Kelsall |
| 8 | Rich Cooper |
| 9 | Rob Hancock |
| 10 | Andy Keys |
| Race 66 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Ben Johnson |
| 2 | Matt Wilkinson |
| 3 | Taylor Lindsay |
| 4 | Steve Baker |
| 5 | Gavin Bowern |
| 6 | Darren Greaves |
| 7 | Colin Jackson |
| 8 | Daniel Harding |
| 9 | Rick Greenwood |
| Race 67 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | James Helliwell |
| 2 | Miklos Szabados |
| 3 | Richard Lowe |
| 4 | Andy Lindsay |
| 5 | Manuel Holgado |
| 6 | Charlie Gill |
| 7 | Phillip Brooks |
| 8 | Bruce Hayward |
| 9 | Steve Hawkins |
| Race 68 (Pre 99 Retro) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Richard Newbould |
| 2 | Mike Riley |
| 3 | Shaun Lomax |
| 4 | Richard Green |
| 5 | Sam Cahill |
| 6 | Roy Watson |
| 7 | Andy Wesson |
| 8 | Chris Holmes |
| 9 | Scott Carrahar |
| 10 | Steve Opacic |
| Race 69 (Pre 99 Retro) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Yeti Dragon |
| 2 | Andrew Hadley |
| 3 | Ben Henderson |
| 4 | Graham North |
| 5 | Malcolm Harle |
| 6 | Dylan Richardson |
| 7 | Stephen Davis |
| 8 | David Griffiths |
| 9 | Dean Taylor |
| 10 | Steve Kirk |
| Race 70 (Pre 99 Retro) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | James Kemp |
| 2 | Ryan Stirling |
| 3 | Richard Bettam |
| 4 | Martin Hopkins |
| 5 | Adrian Hullah |
| 6 | Matthew Tunks |
| 7 | James Clark |
| 8 | Paul Wadman |
| 9 | Craig Mead |
| 10 | Adam Lea |
| Race 71 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Mark Christopher |
| 2 | Ben Stephenson |
| 3 | Andy Grason |
| 4 | Andrew Bulmer |
| 5 | Richard Coates |
| 6 | Simon Parker |
| 7 | Martin Richards |
| 8 | Chris Kirk |
| 9 | Sam Appleyard |
| Race 72 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Alex Robinson |
| 2 | James Mcfadyean |
| 3 | Andy Pearson |
| 4 | Adam Lea |
| 5 | Stuart Lees |
| 6 | Steven Thurlbourne |
| 7 | David Bueno |
| 8 | Andy Luxford |
| 9 | Reuban Pollard |
| Race 73 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Jake Burr |
| 2 | Graeme Hunter |
| 3 | Jayden Richards |
| 4 | Matthew Tunks |
| 5 | James Clark |
| 6 | Ross Mckeown |
| 7 | Ryan Stirling |
| 8 | Matt Wilkinson |
| Race 74 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | J "lasty" Beasley |
| 2 | Kai Richards |
| 3 | David Mckeown |
| 4 | Matthew Wilkinson |
| 5 | Lee Stokes |
| 6 | Mark Render |
| 7 | Ben Jemison |
| 8 | Craig Render |
| Race 75 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Louie Stephenson |
| 2 | Ady Parkes |
| 3 | Chris Busby |
| 4 | James Dunford |
| 5 | Simon Major |
| 6 | Phil Campbell |
| 7 | Chris Holmes |
| 8 | Cameron Charity |
| Race 76 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Dan Mason |
| 2 | Lloyd Hughes |
| 3 | Rob Hancock |
| 4 | Sam Hunt |
| 5 | Simon Kemp |
| 6 | Matt Wilkinson |
| 7 | Andy Lindsay |
| 8 | Bruce Hayward |
| 9 | Gavin Bowern |
| 10 | Miklos Szabados |
| Race 77 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Steve Baker |
| 2 | Steve Hawkins |
| 3 | Paul Brightwell |
| 4 | Kyl Newton |
| 5 | Garry Hallsworth |
| 6 | Ross Bartlett |
| 7 | Daniel Harding |
| 8 | Andy Keys |
| 9 | Scott Warner |
| 10 | Colin Jackson |
| Race 78 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | P K |
| 2 | Richard Lowe |
| 3 | Ben Johnson |
| 4 | Luke Kelsall |
| 5 | Rob Fox |
| 6 | Andy Peck |
| 7 | Phillip Brooks |
| 8 | Rick Greenwood |
| 9 | Matt Marshall |
| 10 | Jacob Bartlett |
| Race 79 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Fabs Simonini |
| 2 | Dylan Richardson |
| 3 | James Wilkinson |
| 4 | Mike Ward |
| 5 | Charlie Gill |
| 6 | Peter Lewis |
| 7 | Richard Simpson |
| 8 | Paul Mycock |
| 9 | Darren Greaves |
| 10 | Tilly Griffiths |
| Race 80 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Adam Skelding |
| 2 | Manuel Holgado |
| 3 | Andy Pearson |
| 4 | Chris Robin |
| 5 | Michael Corran |
| 6 | Taylor Lindsay |
| 7 | Gary Phelps |
| 8 | Nick Cahill |
| 9 | James Helliwell |
| Race 81 (Pre 99 Classic) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Rich Cooper |
| 2 | Ken Rieth |
| 3 | James Kemp |
| 4 | Bryan Burrows |
| 5 | Paul Mellor |
| 6 | Keith Shields |
| 7 | Andy Smith |
| 8 | Paul Mitchell |
| 9 | Steven Bond |
| Race 82 (Pre 99 Retro) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Richard Newbould |
| 2 | Ryan Stirling |
| 3 | Stephen Davis |
| 4 | James Clark |
| 5 | Yeti Dragon |
| 6 | Roy Watson |
| 7 | Matthew Tunks |
| 8 | Steve Opacic |
| 9 | Paul Wadman |
| 10 | Dean Taylor |
| Race 83 (Pre 99 Retro) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Steve Kirk |
| 2 | Adrian Hullah |
| 3 | Mike Riley |
| 4 | Craig Mead |
| 5 | Andrew Hadley |
| 6 | Scott Carrahar |
| 7 | Martin Hopkins |
| 8 | Ben Henderson |
| 9 | James Kemp |
| 10 | Chris Holmes |
| Race 84 (Pre 99 Retro) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | David Griffiths |
| 2 | Richard Bettam |
| 3 | Sam Cahill |
| 4 | Adam Lea |
| 5 | Dylan Richardson |
| 6 | Richard Green |
| 7 | Malcolm Harle |
| 8 | Andy Wesson |
| 9 | Shaun Lomax |
| 10 | Graham North |
| Race 85 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Simon Parker |
| 2 | David Mckeown |
| 3 | Adam Lea |
| 4 | Ryan Stirling |
| 5 | Mark Render |
| 6 | Ross Mckeown |
| 7 | Louie Stephenson |
| 8 | Chris Busby |
| 9 | James Mcfadyean |
| Race 86 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Ben Stephenson |
| 2 | Ben Jemison |
| 3 | Cameron Charity |
| 4 | Matthew Tunks |
| 5 | Alex Robinson |
| 6 | Andy Pearson |
| 7 | Matthew Wilkinson |
| 8 | Steven Thurlbourne |
| 9 | Chris Kirk |
| Race 87 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Simon Major |
| 2 | Lee Stokes |
| 3 | Ady Parkes |
| 4 | Stuart Lees |
| 5 | Graeme Hunter |
| 6 | J "lasty" Beasley |
| 7 | David Bueno |
| 8 | Richard Coates |
| Race 88 (Post 99) 300s |
| # | Driver | | |
| 1 | Kai Richards |
| 2 | Matt Wilkinson |
| 3 | Mark Christopher |
